Байер — Вильярреал. Лига чемпионов УЕФА, 8-й тур, общий этап, 28.01.2026 23:00
Форма команд
Оценка формы домашней команды показывает переменчивые выступления в последних 10 играх: 4 победы, 1 ничья и пять проигрышей. Стоит отметить, есть заметные оборонительные недочеты, в среднем пропуская 1.4 гола за матч. В ЛЧ этот показатель возрастает до двух мячей за игру.
Форма гостевой команды выглядит крайне слабой в крайних 10 играх, с 4 победами, нулем ничьих и 6 поражениями, в том числе три последних поражения. Их выступление в ЛЧ можно охарактеризовать как неудачное, где было набрано всего одно очко в 7 играх, забивая в среднем 0.7 гола и пропуская 2,1 мяча за матч.
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | +18 | 21 |
| 2 | Бавария | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 7 | +13 | 18 |
| 3 | Реал Мадрид | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 15 |
| 4 | Ливерпуль | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 |
| 5 | Тоттенхэм | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 | 14 |
| 6 | ПСЖ | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 | 13 |
| 7 | Ньюкасл | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 6 | +10 | 13 |
| 8 | Челси | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 13 |
| 9 | Барселона | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 13 |
| 10 | Спортинг Лиссабон | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 11 | Манчестер Сити | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 12 | Атлетико Мадрид | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 13 | Аталанта | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 |
| 14 | Интер | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | +6 | 12 |
| 15 | Ювентус | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 16 | Боруссия Дортмунд | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 11 |
| 17 | Галатасарай | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 18 | Карабах Агдам | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 10 |
| 19 | Марсель | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 20 | Байер | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 21 | Монако | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 22 | ПСВ | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | +1 | 8 |
| 23 | Атлетик | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 24 | Олимпиакос | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 8 |
| 25 | Наполи | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
| 26 | Копенгаген | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 27 | Брюгге | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 28 | Буде-Глимт | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 |
| 29 | Бенфика | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 30 | Пафос | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 6 |
| 31 | Юнион Сент-Жиллуаз | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| 32 | Аякс | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| 33 | Айнтрахт Франкфурт | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | -9 | 4 |
| 34 | Славия Прага | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
| 35 | Вильярреал | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 1 |
| 36 | Кайрат | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Травмы
Согласно имеющейся информации отсутствует точных сведений о травмах и дисквалификациях у Байера.
Сведения о травмированных игроках и отсутствующих по причине дисквалификации игроках гостевой команды в предоставленных данных отсутствует.
Личные встречи
Очные противостояния между командами Байером и Вильярреалом свидетельствует о доминировании Вильярреала: в 4 играх, сыгранных в 2011-2016 годах, они одержали 3 победы, одна игра завершился вничью, а Байер не смог одержать ни разу. Впрочем, следует учитывать, что эти данные уже не актуальна и имеют небольшой значимостью для текущего прогноза.
Анализ коэффициентов
Аналитики букмекерских контор очевидно считают фаворитом Байеру (коэффициент на победу 1.60), что связано с кризисную ситуацию Вильярреала в ЛЧ. Ожидается достаточно результативный матч (ТБ 2.5: 1.50), однако данный кэф выглядит несколько заниженным, учитывая общие проблемы команд с результативностью.
Прогноз на матч
Испанский клуб показывает крайне низкую результативность в ЛЧ (5 голов в 7 матчах, не забивая в четырех играх), что выступает основным аргументом. Даже несмотря на то, что оборона Байера не является безупречной (пропускают в среднем 2 гола за матч в Лиге Чемпионов), шансы на то, что испанский клуб не забьет, выше, чем отражено в коэффициентах на ‘ОЗ да’. Байер кроме того способен сохранить свои ворота в неприкосновенности в недавних матчах (1-0 против Вердера).
Ставка: ОЗ нет
Коэффициент: 2,22








